test: Java-Konvergenz- + Homologie-Tests portiert — 173 CGAL-Tests
All checks were successful
C++ Tests / test-fast (push) Successful in 2m0s
C++ Tests / test-cgal (push) Has been skipped

Mesh-Dateien aus Java-Referenzimplementierung übernommen:
  code/data/obj/cathead.obj    — offenes Mesh (Java: cathead.obj)
  code/data/obj/tetraflat.obj  — flaches Tetraeder (Java: tetraflat.obj)
  code/data/obj/brezel.obj     — Genus-1-Brezel (Java: brezel.obj)
  code/data/obj/brezel2.obj    — Genus-2-Brezel, V=2622 F=5248 χ=−2 (Java: brezel2.obj)
code/.gitignore: !data/**/*.obj — Mesh-Daten von *.obj-Regel ausgenommen.

Neue Tests in test_geometry_utils.cpp:

  HomologyGenerators.Genus2_FourCutEdges                    [vorher: GTEST_SKIP]
    Java: HomologyTest.testHomology — brezel2.obj, expects paths.size()==4
    C++:  compute_cut_graph(brezel2) → cut_edge_indices.size()==4, genus==2

  EuclideanLayout.DoLayout_TetraFlat_EdgeLengthsPreserved   [neu]
    Java: EuclideanLayoutTest.testDoLayout — tetraflat.obj, u=0, l3D==lUV (1e-11)
    C++:  euclidean_layout(tetraflat, x=0) → alle UV-Kantenlängen == 3D (1e-10)

  EuclideanLayout.CatHead_NewtonConverges_AngleSumsTwoPi    [neu]
    Java: EuclideanLayoutTest.testLayout02 + EuclideanCyclicConvergenceTest
    C++:  newton_euclidean(cathead) konvergiert, Gradientenreste < 1e-6

  SphericalLayout.SphericalTetrahedron_NewtonConverges_AngleSumsTwoPi [neu]
    Java: SphericalConvergenceTest.testSphericalConvergence
    C++:  newton_spherical(sph_tetrahedron) konvergiert, Winkeldefekte < 1e-6

CMakeLists.txt: CONFORMALLAB_DATA_DIR=${CMAKE_SOURCE_DIR}/data als Compile-Def.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Tarik Moussa
2026-05-18 01:33:21 +02:00
parent b235666725
commit de3a35ad4f
7 changed files with 36134 additions and 30 deletions

27662
code/data/obj/brezel.obj Executable file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

7874
code/data/obj/brezel2.obj Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

379
code/data/obj/cathead.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,379 @@
v -0.206972 0.0740737 0.544664
v -0.398695 -0.0740794 0.501089
v -0.211327 -0.187367 0.588234
v -0.511983 -0.235298 0.400872
v -0.56863 0.0348535 0.405227
v -0.35948 0.178646 0.50545
v -0.525054 0.313721 0.387801
v -0.189545 0.30065 0.544664
v 0.124182 0.0740737 0.509805
v -0.455336 -0.33987 0.544664
v -0.411766 -0.427021 0.671024
v -0.237476 -0.413949 0.745097
v -0.250547 -0.535954 0.797389
v -0.346403 -0.562097 0.758169
v 0.0152491 -0.33116 0.531593
v -0.106755 -0.496734 0.692812
v -0.254903 -0.692812 0.749458
v -0.0631798 -0.601311 0.55338
v -0.14597 -0.666669 0.666669
v -0.250547 -0.727671 0.583879
v -0.198256 -0.714599 0.42266
v 0.0283206 -0.514166 0.383445
v -0.124182 -0.623099 0.196078
v -0.285401 -0.692812 0.413944
v -0.333331 -0.596956 0.226582
v -0.333331 -0.418305 0.413944
v 0.233115 -0.366019 0.313727
v 0.215688 -0.156864 0.457519
v -0.342048 -0.623099 -0.0915061
v -0.708061 -0.431376 0.0697184
v -0.647058 -0.501095 -0.0915061
v -0.716777 -0.318088 0.169935
v -0.699344 -0.143792 0.235292
v -0.747275 0.00871052 0.235292
v -0.747275 0.165574 0.191723
v -0.764708 0.291939 0.12636
v -0.747275 0.461874 0.0130715
v -0.337692 0.535948 0.366013
v -0.472768 0.644881 0.0653574
v -0.272329 0.753814 0.0827899
v -0.294117 0.797383 0.278868
v -0.307188 0.801744 0.435731
v -0.324621 0.779957 0.583879
v -0.355119 0.714594 0.710238
v -0.407405 0.59695 0.692812
v -0.442264 0.505444 0.610022
v -0.477123 0.413944 0.51416
v -0.285401 0.509805 0.666669
v -0.185184 0.605661 0.631809
v -0.0326816 0.518516 0.479301
v -0.198256 0.72331 0.575162
v -0.124182 0.745097 0.278868
v 0.189545 0.479301 0.357297
v -0.0413921 0.675379 0.352942
v -0.843136 -0.0392202 -0.0522859
v -0.764708 -0.33116 0.0348592
v -0.816994 -0.152508 -0.178651
v -0.87364 -0.0522916 -0.187362
v -0.816994 0.108933 -0.204794
v -0.816994 0.25708 -0.00435526
v -0.795206 0.387795 -0.0653574
v -0.764708 0.440087 -0.152503
v -0.642703 0.535948 -0.370368
v -0.516338 0.636165 -0.21351
v -0.856208 0.265791 -0.148147
v -0.816994 0.261435 -0.291939
v -0.847497 0.239648 -0.418299
v -0.82571 0.265791 -0.479301
v -0.912855 -0.0697184 -0.270152
v -0.947714 0.0130715 -0.326799
v -0.938998 0.0740737 -0.392156
v -0.799567 -0.344231 -0.108933
v -0.620916 -0.509805 -0.331154
v -0.764708 -0.287584 -0.244009
v -0.799567 -0.291939 -0.352942
v -0.9085 -0.174296 -0.33987
v -1 -0.0697184 -0.409588
v -0.965141 -0.148153 -0.461874
v -0.95643 -0.0610022 -0.549019
v -0.978212 0.021782 -0.483662
v -0.729848 -0.357302 -0.501089
v -0.921571 -0.230937 -0.544664
v -0.821354 -0.222227 -0.662308
v -0.9085 -0.16558 -0.623093
v -0.342048 -0.557736 -0.383445
v -0.381262 -0.300656 -0.727671
v -0.167757 -0.557736 -0.501089
v -0.599128 -0.252725 -0.692812
v -0.420482 -0.0697184 -0.797389
v -0.14597 -0.610027 -0.631809
v -0.947714 0.0915004 -0.522877
v -0.891067 0.178646 -0.50545
v -0.869279 -0.0697184 -0.705883
v -0.934643 0.0348535 -0.627454
v -0.847497 0.156858 -0.649236
v -0.620916 0.235292 -0.701528
v -0.559913 0.143786 -0.745097
v -0.315905 0.278862 -0.753814
v -0.0196101 0.440087 -0.784312
v -0.211327 0.46623 -0.636165
v -0.381262 0.505444 -0.579523
v -0.647058 0.374724 -0.601305
v -0.355119 0.653591 -0.344225
v -0.0108939 0.644881 -0.313727
v 0.163396 0.64052 0.104578
v 0.433554 0.0697127 0.322443
v 0.516344 -0.318088 0.0435754
v 0.35948 -0.492378 -0.0653574
v 0.185184 -0.535954 0.0305039
v 0.0631798 -0.618738 -0.313727
v 0.328976 -0.618738 -0.296295
v 0.102394 -0.684101 -0.43137
v 0.612199 -0.396517 -0.16558
v 0.307188 0.522877 -0.779957
v 0.163396 0.549019 -0.562091
v 0.468413 0.400872 0.00871623
v 0.599128 0.374724 -0.261435
v 0.721132 0.357297 -0.50545
v 0.843136 0.326793 -0.718955
v 0.124182 -0.801744 -0.562091
v 0.35948 -0.749458 -0.448803
v 0.559913 0.0479307 0.161219
v 0.673201 0.0304982 -0.0566469
v 0.808283 0.0174267 -0.309366
v 0.891067 -0.00871623 -0.483662
v 1 -0.0697184 -0.753814
v 0.355119 0.440087 0.191723
v 0.694989 -0.58824 -0.440087
v 0.886712 -0.230937 -0.457519
v 0.912855 -0.366019 -0.575162
v -0.921571 -0.126365 -0.300656
f 1 2 3
f 4 2 5
f 2 1 5
f 1 6 5
f 6 7 5
f 7 6 8
f 6 1 8
f 9 1 3
f 3 4 10
f 10 11 3
f 11 12 3
f 11 13 12
f 13 11 14
f 12 15 3
f 15 12 16
f 12 13 16
f 13 17 16
f 17 13 14
f 16 18 15
f 18 16 19
f 16 17 19
f 17 20 19
f 20 21 19
f 21 18 19
f 18 21 22
f 21 23 22
f 21 24 23
f 24 21 20
f 24 25 23
f 25 24 26
f 24 20 26
f 20 17 26
f 17 14 26
f 14 11 26
f 11 10 26
f 10 4 26
f 3 15 9
f 15 27 28
f 23 25 29
f 25 30 31
f 30 25 32
f 25 26 32
f 4 33 32
f 18 22 15
f 22 27 15
f 5 34 33
f 34 5 35
f 5 7 35
f 7 36 35
f 36 7 37
f 7 38 37
f 38 39 37
f 39 38 40
f 38 41 40
f 41 38 42
f 38 43 42
f 43 38 44
f 38 45 44
f 45 38 46
f 46 38 47
f 38 7 47
f 7 8 47
f 8 46 47
f 46 8 48
f 8 49 48
f 49 44 48
f 44 45 48
f 49 8 50
f 49 51 44
f 51 43 44
f 43 51 42
f 51 52 42
f 52 41 42
f 41 52 40
f 53 54 50
f 49 54 51
f 54 49 50
f 51 54 52
f 50 9 53
f 9 50 8
f 55 33 34
f 33 55 32
f 55 56 32
f 56 55 57
f 55 58 57
f 58 55 59
f 55 60 59
f 60 55 35
f 55 34 35
f 36 60 35
f 60 36 37
f 37 61 60
f 61 37 62
f 37 63 62
f 63 37 64
f 37 39 64
f 39 40 64
f 62 65 61
f 65 62 66
f 62 67 66
f 67 62 68
f 62 63 68
f 65 59 60
f 59 69 58
f 69 59 70
f 59 71 70
f 71 59 67
f 59 66 67
f 59 65 66
f 56 30 32
f 30 56 31
f 56 72 31
f 72 56 57
f 60 61 65
f 46 48 45
f 31 29 25
f 29 31 73
f 31 74 73
f 74 31 72
f 57 74 72
f 74 57 75
f 57 76 75
f 57 58 69
f 77 78 76
f 78 77 79
f 77 80 79
f 80 77 71
f 77 70 71
f 70 77 69
f 75 73 74
f 73 75 81
f 75 82 81
f 82 75 76
f 82 83 81
f 83 82 84
f 82 79 84
f 79 82 78
f 82 76 78
f 73 85 29
f 85 73 86
f 73 81 86
f 85 87 29
f 87 85 86
f 88 86 81
f 86 88 89
f 88 83 89
f 83 88 81
f 86 90 87
f 71 91 80
f 91 71 92
f 71 67 92
f 67 68 92
f 79 93 84
f 93 79 94
f 79 91 94
f 91 79 80
f 92 95 91
f 92 68 95
f 91 95 94
f 95 93 94
f 93 95 96
f 95 68 96
f 93 83 84
f 83 93 89
f 93 97 89
f 97 93 96
f 89 97 98
f 98 100 99
f 100 98 101
f 98 96 101
f 98 97 96
f 102 68 63
f 68 102 96
f 102 101 96
f 101 102 63
f 64 103 63
f 103 64 40
f 103 101 63
f 101 104 100
f 104 101 103
f 40 104 103
f 40 52 104
f 52 105 104
f 9 106 53
f 106 9 28
f 106 27 107
f 27 106 28
f 27 108 107
f 108 27 22
f 22 109 108
f 109 22 23
f 109 110 108
f 110 109 23
f 23 29 110
f 110 111 108
f 111 110 112
f 110 90 112
f 90 110 87
f 110 29 87
f 108 111 113
f 108 113 107
f 114 99 115
f 99 104 115
f 104 105 115
f 116 117 115
f 117 118 115
f 115 118 114
f 118 119 114
f 120 112 90
f 112 120 111
f 120 121 111
f 99 100 104
f 2 4 3
f 5 33 4
f 116 122 123
f 123 117 116
f 117 123 124
f 117 124 118
f 124 125 118
f 125 119 118
f 119 125 126
f 122 106 107
f 105 116 115
f 54 53 105
f 52 54 105
f 105 127 116
f 122 116 127
f 106 122 127
f 53 127 105
f 121 128 113
f 121 113 111
f 113 128 124
f 128 129 124
f 129 128 130
f 107 113 122
f 113 123 122
f 123 113 124
f 1 9 8
f 9 15 28
f 4 32 26
f 106 127 53
f 57 131 76
f 131 77 76
f 69 131 57
f 131 69 77
f 129 125 124
f 125 130 126
f 130 125 129

16
code/data/obj/tetraflat.obj Executable file
View File

@@ -0,0 +1,16 @@
#
# Wavefront OBJ file
# Converted by the DEEP Exploration Deep Exploration 5 5.0.3.1555 Release
# Right Hemisphere, LTD
# http://www.righthemisphere.com/
#
# object sgc 1
g sgc_1
v 0.00000 0.00000 0.00000
v -1.29492 0.95275 -0.28653
v 1.14390 0.47528 1.06408
v 0.15103 -1.42803 -0.77755
# 4 verticies
f 1 2 3
f 2 1 4
f 1 3 4